株式会社日本アイ・アール
株式会社日本アイ・アール

弊社のホームページはリニューアル致しました。
5秒後に新ページに移動します。もし移動しない場合は:ここをクリック!

‖ HOME ‖ サイトマップ ‖
超高圧・油圧ポンプ
エアー駆動 − 油圧ポンプ
モデル AHP-1500.2 AHP-2000 AHP-2500 AHP-3000.1
面積比 225:1 350:1 266:1 336:1
動作圧力 1500 bar 2000 bar 2000 bar 2000 bar
オイル吐出量 0.5 L/min. 0.24 L/min. 0.81 L/min. 0.5 L/min.
エアー消費量 1100 L/min. 800 L/min. 3200 L/min. 1100 L/min.
タンク容量 5.0 L. 4.0 L. 8.0 L. 14.0 L.
エアー入口 G 1/2" G 1/2" G 1/2" G 1/2"
オイル出口 オスニップル(1/4") オスニップル(1/4") オスニップル(1/4") オスニップル(1/4")
重量 21 kgs. 19 kgs. 35 kgs. 35 kgs.
サイズ 380x316x400 mm 376x256x400 mm 480x341x400 mm 450x420x515 mm
AHP-1500.2 AHP-2500
手動式 − 油圧ポンプ
モデル HML-1000 HML-1600 HML-2000 HML-2500 HML-3500 HML-1700N HML-2000N
最高使用圧力 720 bar 1500 bar 1800 bar 1800 bar 2500 bar 1500 bar 1700 bar
オイル吐出量(高圧時) 1.6 cc 1.6 cc 0.9 cc 0.9 cc 0.8 cc 0.75 cc 0.75 cc
オイル吐出量(低圧時) 32 cc 32 cc 32 cc 32 cc 32 cc 9.75 cc 9.75 cc
オイル出口 G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4"
タンク容量 1.9 L. 1.9 L. 1.9 L. 1.9 L. 4.0 L. 1.0 L. 1.0 L
重量 8.5 kgs. 8.5 kgs. 8.5 kgs. 8.5 kgs. 15 kgs. 9.2 kgs 9.2 kgs
HML-1600 HML-1700N
Copyright (C) 2006 NAR Co., Ltd. All Rights Reserved.